| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | palette en bois |
| Période De Livraison: | 10~20days |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 mois de PCS /Per |
| État des alliages | 5A06O 5A06 ((LF6) AMr6 1560 |
|---|---|
| Taille de l'échantillon | ¥ 165 mm × 2,5 mm × 4000 mm ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
| Taille | Personnalisé |
| Nombre de pièces | 1 PCS |
| La norme | L'accord sur les technologies est signé par le gouvernement de l'Union européenne. |
| Taille | Principales applications |
|---|---|
| ¥ 165 mm × 2,5 mm × 4000 mm |
|
| ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
|
| Spécification de la taille | Je sais. | - Je vous en prie. | M.g. | Zn | Nom de l'entreprise | - Je vous en prie. | Je suis | Le Fe | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique: ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
≤ 0,40% | ≤ 0,10% | 50,80% à 6,80% | ≤ 0,20% | 00,50% à 0,8% | 00,02 à 0,10% | 00,0001% à 0,005% | 00,000% à 0,400% | Le solde |
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | palette en bois |
| Période De Livraison: | 10~20days |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 mois de PCS /Per |
| État des alliages | 5A06O 5A06 ((LF6) AMr6 1560 |
|---|---|
| Taille de l'échantillon | ¥ 165 mm × 2,5 mm × 4000 mm ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
| Taille | Personnalisé |
| Nombre de pièces | 1 PCS |
| La norme | L'accord sur les technologies est signé par le gouvernement de l'Union européenne. |
| Taille | Principales applications |
|---|---|
| ¥ 165 mm × 2,5 mm × 4000 mm |
|
| ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
|
| Spécification de la taille | Je sais. | - Je vous en prie. | M.g. | Zn | Nom de l'entreprise | - Je vous en prie. | Je suis | Le Fe | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique: ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
≤ 0,40% | ≤ 0,10% | 50,80% à 6,80% | ≤ 0,20% | 00,50% à 0,8% | 00,02 à 0,10% | 00,0001% à 0,005% | 00,000% à 0,400% | Le solde |