| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Palettes en bois |
| Période De Livraison: | 20~30days |
| Méthode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 par mois |
| - Je vous en prie. | M.g. | Nom de l'entreprise | Le Fe | Je sais. | Zn | - Je vous en prie. | Cr | Autres | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2-2.0 | 2.1-2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 5Un à six.1 | 0.10 | 0.18 à 0.28 | Le taux de dépôt15 | Le solde |
| Alliage | Diamètre (mm) | Max. longueur (mm) |
|---|---|---|
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ166 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ220 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ380 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ396 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ448 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ462 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ566 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ582 | 7500 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ915 | 4500 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ1060 | 4000 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ1220 | 4000 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ1320 | 3500 |
| Alliage | Application du produit de forgeage |
|---|---|
| 2024 | Aéronefs, navet de camions, munitions, véhicules ferroviaires, structure de la machine |
| 2025 | Hélice d'avion |
| 2218 | Tête de cylindre et piston du moteur d'avion |
| 2219 | Réservoir de carburant liquide pour fusées, structures de travail à haute température, structures de soudage, matériaux de véhicules |
| 2618 | Tête de cylindre et moyeu de piston d'avion, accessoires de moteur à réaction, moules en caoutchouc, pièces générales résistantes à la chaleur |
| 5083 | Pièces de fusées balistiques militaires, structures soudées marines de haute résistance, plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement d'eau de mer |
| 5056 | Plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement d'eau de mer |
| 5456 | Composants balistiques de trajectoire de fusée militaires, structures soudées de haute résistance marines |
| 6061 | Composants de camions, moyeux automobiles, brides, industrie chimique et chauffe-eau |
| 6070 | Matériaux pour véhicules aérospatiaux, automobiles à grande échelle, véhicules ferroviaires et pièces de rotor |
| 6082, 6005A | Ventilateurs, matériaux de train à grande vitesse et pièces de machines de transport |
| 6151 | Boîtes de moteurs d'avions, pièces automobiles, pièces de machines |
| 7049 | Structures de véhicules aérospatiaux |
| 7079 | Forges de grande taille à l'aide de squelettes |
| 7075, 7175, 7475 | Aéronefs, navires, pièces automobiles, pièces structurelles |
| 7050 | Composants à haute contrainte, composants aérospatiaux clés, matériaux structurels importants |
| 7150 |
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Palettes en bois |
| Période De Livraison: | 20~30days |
| Méthode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 par mois |
| - Je vous en prie. | M.g. | Nom de l'entreprise | Le Fe | Je sais. | Zn | - Je vous en prie. | Cr | Autres | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2-2.0 | 2.1-2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 5Un à six.1 | 0.10 | 0.18 à 0.28 | Le taux de dépôt15 | Le solde |
| Alliage | Diamètre (mm) | Max. longueur (mm) |
|---|---|---|
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ166 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ220 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ380 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ396 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ448 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ462 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ566 | 7500 |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Φ582 | 7500 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ915 | 4500 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ1060 | 4000 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ1220 | 4000 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Φ1320 | 3500 |
| Alliage | Application du produit de forgeage |
|---|---|
| 2024 | Aéronefs, navet de camions, munitions, véhicules ferroviaires, structure de la machine |
| 2025 | Hélice d'avion |
| 2218 | Tête de cylindre et piston du moteur d'avion |
| 2219 | Réservoir de carburant liquide pour fusées, structures de travail à haute température, structures de soudage, matériaux de véhicules |
| 2618 | Tête de cylindre et moyeu de piston d'avion, accessoires de moteur à réaction, moules en caoutchouc, pièces générales résistantes à la chaleur |
| 5083 | Pièces de fusées balistiques militaires, structures soudées marines de haute résistance, plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement d'eau de mer |
| 5056 | Plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement d'eau de mer |
| 5456 | Composants balistiques de trajectoire de fusée militaires, structures soudées de haute résistance marines |
| 6061 | Composants de camions, moyeux automobiles, brides, industrie chimique et chauffe-eau |
| 6070 | Matériaux pour véhicules aérospatiaux, automobiles à grande échelle, véhicules ferroviaires et pièces de rotor |
| 6082, 6005A | Ventilateurs, matériaux de train à grande vitesse et pièces de machines de transport |
| 6151 | Boîtes de moteurs d'avions, pièces automobiles, pièces de machines |
| 7049 | Structures de véhicules aérospatiaux |
| 7079 | Forges de grande taille à l'aide de squelettes |
| 7075, 7175, 7475 | Aéronefs, navires, pièces automobiles, pièces structurelles |
| 7050 | Composants à haute contrainte, composants aérospatiaux clés, matériaux structurels importants |
| 7150 |