| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Palettes en bois |
| Période De Livraison: | 20~30days |
| Méthode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 par mois |
Produits forgés en aluminium 7150 à haute dureté conçus pour les composants à haute contrainte, en particulier pour les applications structurelles clés dans les secteurs aérospatiale et industriel critique.
Composants à haute contrainte, composants structurels clés, matériaux aérospatiaux et matériaux structurels importants.
| - Je vous en prie. | M.g. | Nom de l'entreprise | Le Fe | Je sais. | Zn | - Je vous en prie. | Cr | Zr | Autres | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9-2.5 | 2.0-2.7 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 5.9 à 6.9 | 0.06 | 0.04 | 0.08 à 0.15 | Le taux de dépôt15 | Le solde |
Palette en bois
| Alliage | Diamètre (mm) | Max. longueur (mm) |
|---|---|---|
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ166 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ220 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ380 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ396 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ448 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ462 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ566 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ582 | 7500 |
| Pour les pièces détachées: | Φ915 | 4500 |
| Pour les pièces détachées: | Φ1060 | 4000 |
| Pour les pièces détachées: | Φ1220 | 4000 |
| Pour les pièces détachées: | Φ1320 | 3500 |
Commentaires:
| Alliage | Application du produit de forgeage |
|---|---|
| 2024 | Aéronefs, navet de camions, munitions, véhicules ferroviaires, structure de la machine |
| 2025 | Hélice d'avion |
| 2218 | Tête de cylindre et piston du moteur d'avion |
| 2219 | Réservoir de carburant liquide pour fusée, structures de travail à haute température, structures de soudage, matériel de véhicule |
| 2618 | Tête de cylindre et moyeu de piston d'avion, accessoires de moteur à réaction, moules en caoutchouc, pièces générales résistantes à la chaleur |
| 5083 | Pièces de fusées balistiques militaires, structures soudées de haute résistance marines, plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement d'eau de mer |
| 5056 | Plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement de l'eau de mer |
| 5456 | Composants balistiques de trajectoire de fusée militaires, structures soudées de haute résistance marines |
| 6061 | Composants de camions, moyeu automobile, bride, industrie chimique et chauffe-eau |
| 6070 | Matériaux pour véhicules aérospatiaux, automobiles à grande échelle, véhicules ferroviaires et pièces de rotor |
| 6082, 6005A | Ventilateurs, matériaux pour les wagons des trains à grande vitesse et pièces de machines de transport |
| 6151 | Boîte de moteur d'avion, pièces automobiles, pièces de machines |
| 7049 | Structure du véhicule aérospatial |
| 7079 | Forges de grande taille à l'aide de squelettes |
| 7075 | Aéronefs, navires, pièces automobiles, pièces structurelles |
| 7175, 7475 | Applications dans le domaine aérospatial |
| 7050, 7150 | Composants à haute contrainte, composants clés, matériaux aérospatiaux, matériaux structurels importants |
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Palettes en bois |
| Période De Livraison: | 20~30days |
| Méthode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 par mois |
Produits forgés en aluminium 7150 à haute dureté conçus pour les composants à haute contrainte, en particulier pour les applications structurelles clés dans les secteurs aérospatiale et industriel critique.
Composants à haute contrainte, composants structurels clés, matériaux aérospatiaux et matériaux structurels importants.
| - Je vous en prie. | M.g. | Nom de l'entreprise | Le Fe | Je sais. | Zn | - Je vous en prie. | Cr | Zr | Autres | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9-2.5 | 2.0-2.7 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 5.9 à 6.9 | 0.06 | 0.04 | 0.08 à 0.15 | Le taux de dépôt15 | Le solde |
Palette en bois
| Alliage | Diamètre (mm) | Max. longueur (mm) |
|---|---|---|
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ166 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ220 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ380 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ396 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ448 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ462 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ566 | 7500 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | Φ582 | 7500 |
| Pour les pièces détachées: | Φ915 | 4500 |
| Pour les pièces détachées: | Φ1060 | 4000 |
| Pour les pièces détachées: | Φ1220 | 4000 |
| Pour les pièces détachées: | Φ1320 | 3500 |
Commentaires:
| Alliage | Application du produit de forgeage |
|---|---|
| 2024 | Aéronefs, navet de camions, munitions, véhicules ferroviaires, structure de la machine |
| 2025 | Hélice d'avion |
| 2218 | Tête de cylindre et piston du moteur d'avion |
| 2219 | Réservoir de carburant liquide pour fusée, structures de travail à haute température, structures de soudage, matériel de véhicule |
| 2618 | Tête de cylindre et moyeu de piston d'avion, accessoires de moteur à réaction, moules en caoutchouc, pièces générales résistantes à la chaleur |
| 5083 | Pièces de fusées balistiques militaires, structures soudées de haute résistance marines, plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement d'eau de mer |
| 5056 | Plaques de flanges de GNL, machines pétrochimiques, pièces de navires et de navires de guerre, structures de dessalement de l'eau de mer |
| 5456 | Composants balistiques de trajectoire de fusée militaires, structures soudées de haute résistance marines |
| 6061 | Composants de camions, moyeu automobile, bride, industrie chimique et chauffe-eau |
| 6070 | Matériaux pour véhicules aérospatiaux, automobiles à grande échelle, véhicules ferroviaires et pièces de rotor |
| 6082, 6005A | Ventilateurs, matériaux pour les wagons des trains à grande vitesse et pièces de machines de transport |
| 6151 | Boîte de moteur d'avion, pièces automobiles, pièces de machines |
| 7049 | Structure du véhicule aérospatial |
| 7079 | Forges de grande taille à l'aide de squelettes |
| 7075 | Aéronefs, navires, pièces automobiles, pièces structurelles |
| 7175, 7475 | Applications dans le domaine aérospatial |
| 7050, 7150 | Composants à haute contrainte, composants clés, matériaux aérospatiaux, matériaux structurels importants |