| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Palettes en bois |
| Période De Livraison: | 20~30days |
| Méthode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | ILLIMITÉE PAR MOIS |
AlCu4Mg1 A2024 EN AW-2024 Super Duralumin alliage billet de forgeage 2024 aluminium pour les applications de moyeu de camion.
L'alliage d'aluminium de haute résistance avec une excellente réponse au traitement thermique.et une excellente usinabilité après éteinture et durcissement à froid.
| Les biens immobiliers | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction (σb) | ≥ 390 MPa |
| Résistance au rendement (σ0,2) | ≥ 245 MPa |
| Élément | Contenu (%) |
|---|---|
| - Je vous en prie. | 3.8 à 4.9 |
| M.g. | 1.2-1.8 |
| Nom de l'entreprise | 0.3 à 0.9 |
| Le Fe | 0.5 |
| Je sais. | 0.5 |
| Zn | 0.25 |
| - Je vous en prie. | 0.15 |
| Cr | 0.1 |
| Autres | Le taux de dépôt2 |
| Je vous en prie. | Le solde |
| Diamètre (mm) | Longueur maximale (mm) |
|---|---|
| Φ166 | 7500 |
| Φ220 | 7500 |
| Φ380 | 7500 |
| Φ396 | 7500 |
| Φ448 | 7500 |
| Φ462 | 7500 |
| Φ566 | 7500 |
| Φ582 | 7500 |
| Φ915 | 4500 |
| Φ1060 | 4000 |
| Φ1220 | 4000 |
| Φ1320 | 3500 |
Remarque: un service de décoloration des billets est disponible
Composants d'avions, moyeux de camions, équipements de munitions, véhicules ferroviaires et structures de machines.
Emballage en palette en bois pour un transport et un stockage sécurisés.
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Palettes en bois |
| Période De Livraison: | 20~30days |
| Méthode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | ILLIMITÉE PAR MOIS |
AlCu4Mg1 A2024 EN AW-2024 Super Duralumin alliage billet de forgeage 2024 aluminium pour les applications de moyeu de camion.
L'alliage d'aluminium de haute résistance avec une excellente réponse au traitement thermique.et une excellente usinabilité après éteinture et durcissement à froid.
| Les biens immobiliers | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction (σb) | ≥ 390 MPa |
| Résistance au rendement (σ0,2) | ≥ 245 MPa |
| Élément | Contenu (%) |
|---|---|
| - Je vous en prie. | 3.8 à 4.9 |
| M.g. | 1.2-1.8 |
| Nom de l'entreprise | 0.3 à 0.9 |
| Le Fe | 0.5 |
| Je sais. | 0.5 |
| Zn | 0.25 |
| - Je vous en prie. | 0.15 |
| Cr | 0.1 |
| Autres | Le taux de dépôt2 |
| Je vous en prie. | Le solde |
| Diamètre (mm) | Longueur maximale (mm) |
|---|---|
| Φ166 | 7500 |
| Φ220 | 7500 |
| Φ380 | 7500 |
| Φ396 | 7500 |
| Φ448 | 7500 |
| Φ462 | 7500 |
| Φ566 | 7500 |
| Φ582 | 7500 |
| Φ915 | 4500 |
| Φ1060 | 4000 |
| Φ1220 | 4000 |
| Φ1320 | 3500 |
Remarque: un service de décoloration des billets est disponible
Composants d'avions, moyeux de camions, équipements de munitions, véhicules ferroviaires et structures de machines.
Emballage en palette en bois pour un transport et un stockage sécurisés.